کارشناسان فروش ورق استیل








محاسبه وزن ورق استیل
ورق استیل
ورق استیل گرید 304
| عنوان | ضخامت | حالت | عرض | سطح کیفی | گرید | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق استیل گرید 304 | 0.3 | رول | 1000 | براق | 304 | استعلام بگیرید |
| ورق استیل گرید 304 | 0.45 | رول | 1220 | خشدار روکش دار | 304 | استعلام بگیرید |
| ورق استیل گرید 304 | 0.5 | رول | 1000 | براق | 304 | استعلام بگیرید |
| ورق استیل گرید 304 | 0.55 | رول | 1000 | خشدار روکش دار | 304 | استعلام بگیرید |
| ورق استیل گرید 304 | 0.6 | رول | 1000 | براق | 304 | استعلام بگیرید |
| ورق استیل گرید 304 | 0.6 | رول | 1000 | خشدار روکش دار | 304 | استعلام بگیرید |
| ورق استیل گرید 304 | 0.6 | رول | 1250 | خشدار روکش دار | 304 | استعلام بگیرید |
| ورق استیل گرید 304 | 1.5 | رول | 1250 | براق روکش دار | 304 | استعلام بگیرید |
| ورق استیل گرید 304 | 1 | رول | 1000 | مات | 304 | استعلام بگیرید |
| ورق استیل گرید 304 | 1.5 | رول | 1250 | خشدار | 304 | استعلام بگیرید |
ورق استیل گرید 304L
| عنوان | ضخامت | حالت | عرض | سطح کیفی | گرید | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق استیل گرید 304L | 0.6 | رول | 1250 | براق | 304L | استعلام بگیرید |
| ورق استیل گرید 304L | 0.7 | رول | 1250 | براق | 304L | استعلام بگیرید |
| ورق استیل گرید 304L | 0.8 | رول | 1250 | براق | 304L | استعلام بگیرید |
| ورق استیل گرید 304L | 1 | رول | 1000 | براق | 304L | استعلام بگیرید |
| ورق استیل گرید 304L | 2 | رول | 1250 | مات | 304L | استعلام بگیرید |
ورق استیل گرید 430
| عنوان | ضخامت | حالت | عرض | سطح کیفی | گرید | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق استیل گرید 430 | 0.25 | رول | 1000 | براق | 430 | استعلام بگیرید |
| ورق استیل گرید 430 | 0.3 | رول | 1000 | براق | 430 | استعلام بگیرید |
| ورق استیل گرید 430 | 0.3 | رول | 1250 | براق | 430 | استعلام بگیرید |
| ورق استیل گرید 430 | 0.4 | رول | 1250 | براق | 430 | استعلام بگیرید |
| ورق استیل گرید 430 | 0.45 | رول | 1220 | براق | 430 | استعلام بگیرید |
| ورق استیل گرید 430 | 0.5 | رول | 1000 | براق | 430 | استعلام بگیرید |
| ورق استیل گرید 430 | 0.5 | رول | 1250 | خشدار | 430 | استعلام بگیرید |
| ورق استیل گرید 430 | 0.55 | رول | 1000 | براق | 430 | استعلام بگیرید |
| ورق استیل گرید 430 | 0.6 | رول | 1000 | براق | 430 | استعلام بگیرید |
| ورق استیل گرید 430 | 0.6 | رول | 1250 | براق | 430 | استعلام بگیرید |
| ورق استیل گرید 430 | 0.6 | رول | 1250 | خشدار | 430 | استعلام بگیرید |
| ورق استیل گرید 430 | 0.6 | رول | 1000 | خشدار | 430 | استعلام بگیرید |
| ورق استیل گرید 430 | 0.7 | رول | 1250 | خشدار روکش | 430 | استعلام بگیرید |
| ورق استیل گرید 430 | 0.8 | رول | 1000 | خشدار | 430 | استعلام بگیرید |
| ورق استیل گرید 430 | 0.8 | رول | 1000 | خشدار | 430 | استعلام بگیرید |
| ورق استیل گرید 430 | 1 | رول | 1250 | براق | 430 | استعلام بگیرید |
| ورق استیل گرید 430 | 1 | رول | 1000 | خشدار | 430 | استعلام بگیرید |
| ورق استیل گرید 430 | 1 | رول | 1250 | خشدار | 430 | استعلام بگیرید |
ورق استیل گرید 409L
| عنوان | ضخامت | حالت | عرض | سطح کیفی | گرید | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق استیل گرید 409L | 0.6 | رول | 1250 | 2D | 409L | استعلام بگیرید |
| ورق استیل گرید 409L | 1 | رول | 1000 | 2D | 409L | استعلام بگیرید |
| ورق استیل گرید 409L | 1 | رول | 1220 | 2D | 409L | استعلام بگیرید |
| ورق استیل گرید 409L | 1.2 | رول | 1220 | 2D | 409L | استعلام بگیرید |
| ورق استیل گرید 409L | 1.5 | رول | 1220 | 2D | 409L | استعلام بگیرید |